
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 714 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 713 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 712 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 711 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 710 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 709 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 708 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 707 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 706 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM22 - 705 | 4470 |
